Informe as medidas dos seus produtos para seus clientes. Você pode usar uma tabela, por exemplo.
As medidas incluídas são de referência, a ideia é que você possa personalizar com informações dos seus produtos.
| Tamanho | Largura (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|
| P | 50 | 70 |
| M | 52 | 72 |
| G | 54 | 74 |
| GG | 56 | 76 |
* Pode ocorrer de ter uma diferença de 2 a 3cm
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Largura (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|
| P | 50 | 70 |
| M | 52 | 72 |
| G | 54 | 74 |
| GG | 56 | 76 |
* Pode ocorrer de ter uma diferença de 2 a 3cm
* Todas as medidas estão em centímetros.
Blusa
| Tamanho | Largura (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|
| P | 50 | 70 |
| M | 52 | 72 |
| G | 54 | 74 |
| GG | 56 | 76 |
* Pode ocorrer de ter uma diferença de 2 a 3cm
Calça
| Tamanho | Cintura (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|
| P | 36 | 100 |
| M | 38 | 102 |
| G | 40 | 104 |
| GG | 42 | 106 |
* Pode ocorrer de ter uma diferença de 2 a 3cm